درخواست سفارشی 0.5-1 تن Marco میز بلند تک قیچی با گواهینامه CE
| Model NO.: | e. g.: M0-010055-D1# | Feature: | Insulating |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Wooden Pallet | Specification: | CE |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo, China |
| HS Code: | 8428909090 | Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane |
| Lift Mechanism: | Scissor Lift | Carrying Capacity: | Weight Level |
| Moves: | Stationary | Driven Type: | Hydraulic |
| Running Mode: | Stationary | Customization: | Available | Customized Request |
ساختار اصلی فولادی پشتیبانی کننده از پروفیل های فولادی مستطیلی تشکیل شده است تا از بالاترین پایداری و مقاومت اطمینان حاصل شود.
مشخصات اصلی:
1. گزینه های استاندارد
پمپ: برند اروپایی
جعبه کنترل - کنترل مرد مرده با بالا/پایین/توقف اضطراری
سیلندر: طراحی مارکو، ساخت OEM، شامل شیر شکستگی، عملکرد میرایی و شیر پایلوت
کیت آب بندی برای سیلندر: برند SKF
موتور: موتور Hoyer، حفاظت IP55
بازوی قیچی: Q345B
شیلنگ هیدرولیک/اتصالات: Eaton
رنگ: برند فنلاند - Tikkurila
2. گزینه های اضافی: بستگی به نیاز شما دارد
خدمات ما:
1. برای تمام سوالات شما در مورد ما، ما با جزئیات در عرض 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد
2. ما خدمات فروش و پس از فروش آموزش دیده و پرشور داریم که می توانند به زبان انگلیسی روان صحبت کنند
3. ما می توانیم راه حل های سفارشی را برای نیازهای خاص ارائه دهیم
بسته بندی و حمل و نقل:
بندر اصلی بارگیری: شانگهای یا نینگبو
تحویل تولید: 6-8 هفته (به استثنای تعطیلات رسمی)
| فروش داغ برای میز بالابر تکی 0.5-1 تن مارکو با تاییدیه CE: | ||||||||
| شماره مقاله | نوع | ظرفیت (کیلوگرم) | سکوی (طول*عرض) | ارتفاع بالابر (میلی متر) | ارتفاع خود (میلی متر) | زمان بالابر (ثانیه) | موتور (کیلووات) | وزن (کیلوگرم) |
| 860000 | M0-010055-D1# | 500 | 800*600 | 500 | 180 | 9 | 0.75 | 130 |
| 860001 | M1-005090-D1 | 500 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
| 861001 | M1-010090-D1B | 500 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
| 860002 | M1-005125-D1 | 500 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 225 |
| 860003 | M2-005160-D1 | 500 | 2250*800 | 1600 | 220 | 33 | 0.75 | 370 |
| 860004 | M1-010055-D1# | 1000 | 1000*800 | 550 | 180 | 11 | 0.75 | 170 |
| 860010 | M1-010090-D1 | 1000 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
| 862010 | M1-010090-D2 | 1000 | 1350*1200 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 220 |
| 861010 | M1-010090-D1B | 1000 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
| 860011 | M1-010125-D1 | 1000 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 240 |
| 860012 | M2-010125-D2B | 1000 | 1800*1200 | 1250 | 235 | 30 | 1.1 | 370 |
| 860013 | M2-010160-D2 | 1000 | 2250*1000 | 1600 | 235 | 30 | 1.1 | 400 |
| 860014 | M2-010160-D2B | 1000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 30 | 1.1 | 490 |
شخص تماس: Mr. Terry
تلفن: +861391002000
فکس: 86-010-712738882-1283