میز بلند کننده قیچی ماشین برای جرثقیل کارگاهی متنوع
| شماره شماره: | به عنوان مثال: M4-020350-D2 | نشان: | عایق |
|---|---|---|---|
| بسته حمل و نقل: | پالت چوبی | مشخصات: | در نظر گرفتن |
| علامت تجاری: | مارکو | منشاء: | نینگبو ، چین |
| کد HS: | 8428909090 | برنامه: | جرثقیل کارگاه ، جرثقیل کشتی ، جرثقیل انبار |
| مکانیزم بلند کردن: | بالابر قیچی | ظرفیت حمل: | سطح وزن |
| حرکات: | متصدی | نوع محرک: | وابسته به هیدرولیکی |
| حالت در حال اجرا: | متصدی | سفارشی سازی: | موجود | درخواست سفارشی |
| برجسته کردن: | Marco Vehicle,Carrier Car Scissor Lift Table,Versatile Workshop Crane,Carrier Car Scissor Lift Table,Versatile Workshop Crane |
||
حامل ماشین مارکو لیفتبرای حمل وسایل نقلیه بین سطوح مختلف ساختمان طراحی شده است، به عنوان مثال محل های خرده فروشی، سالن های نمایش و پارکینگ.
این لیفت خودرو برای حمل وسایل نقلیه و نه افراد طراحی شده است.
حامل ماشین مارکو لیفتفقط می تواند با بار به طور مساوی توزیع شده و نه به عنوان یک میز بلند معمولی استفاده شود.
آموزش ویژه ای برای کار و استفاده از آسانسور لازم است.
نصب مطابق با دستورالعمل های ایمنی فعلی انجام می شود.
مشخصات اصلی:
1گزینه های استاندارد
پمپ: مارک اروپا
جعبه کنترل - کنترل مرد مرده با بالا / پایین / E-stop
سیلندر: طراحی مارکو، ساخته شده توسط OEM، از جمله شیر شکستگی، عمل خنک کننده و شیر خلبان
کیت مهر و موم برای سیلندر: مارک SKF
موتور: موتور هایر، حفاظت IP55
بازوی قیچی: Q345B
لوله هیدرولیکی: Eaton
رنگ: برند فنلاند - Tikkurila
2. گزینه های اضافی: بستگی به نیاز شما دارد
خدمات ما:
1براي تمام سوالات شما در مورد ما، ما در عرض 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد
2. ما داريم فروش و خدمات پس از فروش خوب و پرشور که ميتونن به زبان انگليسي صحبت کنند
3ما می توانیم راه حل های سفارشی را برای نیازهای خاص ارائه دهیم.
بسته بندی و حمل:
بندر اصلی بارگیری: شانگهای یا نینگبو
تولید تحویل: 6-8 هفته (به استثنای تعطیلات عمومی)
| فروش داغ برای لیفت ماشین مارکو با تایید CE: | ||||||||
| هنر. نه | نوع | ظرفیت (کیلوگرم) | پلتفرم (L*W) | ارتفاع لیفت (ملی متر) | ارتفاع خود (ملی متر) | زمان (ها) بلند شدن | موتور (kW) | وزن (کیلوگرم) |
| 860400 | M4-020350-D2 | 2000 | 5000*2500 | 3500 | 450 | 45 | 4.6 | 2020 |
| 860401 | M5-025400-D2 | 2500 | 6000*2500 | 4000 | 650 | 68 | 4.6 | 2500 |
| 860402 | M5-025450-D2 | 2500 | 6100*2500 | 4500 | 650 | 87 | 4.6 | 2710 |
| 860403 | M6-025500-D2 | 2500 | 7500*2500 | 5000 | 750 | 98 | 2*46 | 3950 |
| 860407 | M6-035350-D2 | 3500 | 5000*2500 | 3500 | 750 | 51 | 2*47 | 4215 |
| 860408 | M6-035400-D2 | 3500 | 6000*2500 | 4000 | 750 | 58 | 2*48 | 4800 |
| 860404 | M5-020500-D4/2H | 2000 | 5000*2500 | 5000 | 1200 | 67 | 2*49 | 4500 |
| 860405 | M6-025600-D4/2H | 2500 | 5000*2500 | 6000 | 1400 | 85 | 2*410 | 6300 |
| 860406 | M6-020700-D4/2H | 2000 | ۵۷۰۰*۲۵۰۰ | 7000 | 1400 | 85 | 2*411 | 7200 |
| 860409 | M6-035500-D2/2H | 3500 | 5000*2500 | 5000 | 1400 | 62 | 2*412 | 7500 |
| 8604010 | M6.5-035700-D2/2H | 3500 | 6000*2500 | 7000 | 1400 | 82 | 2*413 | 8200 |
شخص تماس: Mr. Terry
تلفن: +861391002000
فکس: 86-010-712738882-1283