|
جزئیات محصول:
|
| Model NO.: | M3-040050-D2/2L | Product Name: | Customized a 1200mm High Stand for Hydraulic Sciss |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 4000kg | Lift Stroke: | 500mm |
| Close Height: | 400mm | Transport Package: | Wooden Pallet |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo |
| HS Code: | 8428909090 | Supply Ability: | 1200pieces/Year |
| Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane | Lift Mechanism: | Scissor Lift |
| Carrying Capacity: | Special Weight Level | Moves: | Stationary |
| Driven Type: | Hydraulic | Running Mode: | Stationary |
| Customization: | Available | Customized Request |
ما به يه تغيير کوچيک در زندگيمون نياز داريم تا زندگيمون رو روشن کنيم اين محصول دقیقا همون چيزيه که شما نياز داريد، اون به شما تجربه ي جديدي ميده. بياين سورپرايزهايي که مياره رو کشف کنيم!
با استفاده از این محصول، هر روز برای پوست یک جشن است! این به شما طیف گسترده ای از مراقبت ها را ارائه می دهد، به طوری که شما می توانید از راحتی و زیبایی لذت ببرید!
با استفاده از این محصول به راحتی مشکلات مختلف زندگی روزمره را حل خواهید کرد و از راحتی بی سابقه ای لذت خواهید برد. این محصول شگفتی های بی پایان را به زندگی شما خواهد آورد.رابط کاربری دوستانه و عملکرد عالی آن را آسان و لذت بخش می کند. در عین حال، کیفیت قابل اعتماد و خدمات کامل پس از فروش، به طوری که شما هیچ نگرانی.
مشخصات فنی:
کتابخانه های داخلی:
| دستگاه حفاری چاه آب 500C | |
| حداکثر عمق حفاری | 500 متر |
| قطر حفاری | 105 تا 400 میلی متر |
| طول لوله حفاری | 6 متر |
| فشار هوا | 1.2-3.5Mpa |
| مصرف هوا | 16-55 متر3/دقیقه |
| قطر لوله حفاری | 89/102mm |
| فشار محوری | 6 تن |
| نیروی بلند کردن | 30 تن |
| سرعت تغذیه سریع | 48 متر/دقیقه |
| سرعت بلند کردن سریع | 29 متر/دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 11000/5500Nm |
| حداکثر سرعت چرخش | 75/150r/min |
| نیروی بلند کردن وینچ کمکی کوچک | 1.5t |
| ضربه جک ها | 1.6 متر |
| بهره وری حفاری | 10 تا 35 |
| سرعت حرکت | 3 کیلومتر در ساعت |
| زاویه صعود | ۲۱ |
| وزن | 10.6 تن |
| ابعاد | 6.52*1.85*2.51 متر |
| موتور |
استاک یوکای 110 کیلو وات |
| نه | نوع لگن | قطر داخل | قطر بیرونی | عرض حلقه داخلی | سپر | نگهدارنده (قفس) | مواد توپ |
| d | D | ب | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | هيچ سپري نيست | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 2 | 4 | 8 | 3 | سپر دوگانه | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | هيچ سپري نيست | تورلون | سرامیک |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | هيچ سپري نيست | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | هيچ سپري نيست | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | سپر دوگانه | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | هيچ سپري نيست | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | هيچ سپري نيست | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | سپر دوگانه | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | هيچ سپري نيست | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | سپر دوگانه | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | هيچ سپري نيست | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | هيچ سپري نيست | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | سپر دوگانه | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | هيچ سپري نيست | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | سپر دوگانه | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | سپر دوگانه | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | سپر دوگانه | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | هيچ سپري نيست | تورلون | سرامیک |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | هيچ سپري نيست | تورلون | سرامیک |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | هيچ سپري نيست | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | سپر دوگانه | فولاد ضد زنگ |
فولاد ضد زنگ |
| مدل | DG-500H | DG-600H |
|
اندازه جعبه سخت |
45 تا 480 میلی متر | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
سرعت خروجی |
10 تا 25 عدد/دقيقه | 10 تا 25 عدد/دقيقه |
|
ولتاژ/قدرت ماشین |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
فشار هوا |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
ابعاد ماشین |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
وزن ماشین |
900 کیلوگرم | 1000 کیلوگرم |
![]()
![]()
تماس با شخص: Terry
تلفن: +861391002000
فکس: 86-010-712738882-1283
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها