حالت اجرا ثابت 0.4-1.5 تن Marco میز بلند قیچی برای جرثقیل انبار
| محل منبع: | گوانگدونگ ، چین |
| نام تجاری: | SUNHOPE |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | ساعت هوشمند HW20 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | مورد چوبی |
| زمان تحویل: | 60 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C ، T/T |
| قابلیت ارائه: | 10 مجموعه / در هر ماه |
| مدل شماره.: | به عنوان مثال: M0-004080-D12H | نشان: | عایق |
|---|---|---|---|
| بسته حمل و نقل: | پالت چوبی | مشخصات: | در نظر گرفتن |
| علامت تجاری: | مارکو | منشاء: | نینگبو ، چین |
| کد HS: | 8428909090 | کاربرد: | جرثقیل کارگاه ، جرثقیل کشتی ، جرثقیل انبار ، جرثقیل ساختمان |
| مکانیزم بلند کردن: | بالابر قیچی | ظرفیت حمل: | سطح وزن |
| حرکات: | متصدی | نوع محرک: | وابسته به هیدرولیکی |
| حالت در حال اجرا: | متصدی | سفارشی سازی: | موجود | درخواست سفارشی |
| برجسته کردن: | Running Mode,High Scissor Lift Table,Warehouse Crane,High Scissor Lift Table,Warehouse Crane |
||
ضربه های بالاتر با طراحی میز لیفت با چندین مجموعه قیچی نصب عمودی به دست می آید.
میز بلند کن قیچیمی تواند به عنوان مثال به عنوان پلتفرم های کاری، بارگذاری پالت ها، آسانسورها، آسانسورهای معلولین و استایل های پالت استفاده شود.
در مقایسه با آسانسور سنتیمارکو بلند بلندیک راه حل منطقی و صرفه جویی در هزینه است.
مشخصات اصلی:
1گزینه های استاندارد
پمپ: مارک اروپا
جعبه کنترل - کنترل مرد مرده با بالا / پایین / E-stop
سیلندر: طراحی مارکو، ساخته شده توسط OEM، از جمله شیر شکستگی، عمل خنک کننده و شیر خلبان
کیت مهر و موم برای سیلندر: مارک SKF
موتور: موتور هایر، حفاظت IP55
بازوی قیچی: Q345B
لوله هیدرولیکی: Eaton
رنگ: برند فنلاند - Tikkurila
2. گزینه های اضافی: بستگی به نیاز شما دارد
خدمات ما:
1براي تمام سوالات شما در مورد ما، ما در عرض 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد
2. ما داريم فروش و خدمات پس از فروش خوب و پرشور که ميتونن به زبان انگليسي صحبت کنند
3ما می توانیم راه حل های سفارشی را برای نیازهای خاص ارائه دهیم.
بسته بندی و حمل:
بندر اصلی بارگیری: شانگهای یا نینگبو
تولید تحویل: 6-8 هفته (به استثنای تعطیلات عمومی)
فروش گرم برای میز بلند بلند 0.4-1.5 تن مارکو با تایید CE:
| هنر. نه | نوع | ظرفیت (کیلوگرم) | پلتفرم (L*W) | ارتفاع لیفت (ملی متر) | ارتفاع خود (ملی متر) | زمان (ها) بلند شدن | موتور (kW) | وزن (کیلوگرم) |
| 860660 | M0-004080-D12H | 400 | 800*600 | 800 | 200 | 19 | 0.55 | 120 |
| 860105 | M2-005180-D12H | 500 | 1350*1000 | 1800 | 350 | 19 | 1.1 | 370 |
| 860102 | M2-005320-D22H | 500 | ۲۲۵۰*۱۰۰۰ | 3200 | 400 | 40 | 2.2 | 550 |
| 860110 | M2-0010180-D22H | 1000 | 1350*1000 | 1800 | 350 | 22 | 2.2 | 370 |
| 860114 | M2-010200-D22H | 1000 | 1500*1000 | 2000 | 350 | 22 | 2.2 | 400 |
| 860115 | M2-010250-D22H | 1000 | 1800*1000 | 2500 | 350 | 32 | 2.2 | 475 |
| 860118 | M3-010320-D22H | 1000 | ۲۲۵۰*۱۰۰۰ | 3200 | 500 | 47 | 2.2 | 770 |
| 860180 | M2-010330-D23H | 1000 | 1650*1000 | 3300 | 530 | 38 | 2.2 | 665 |
| 860111 | M2-015180-D22H | 1000 | 1350*1000 | 1800 | 400 | 22 | 2.2 | 375 |
شخص تماس: Mr. Terry
تلفن: +861391002000
فکس: 86-010-712738882-1283